Leistungs- und Schwierigkeitseinstufung von Mountainbike-Touren
Die folgende Tabelle ist eine offizielle Klassifizierung und
Beschreibung von Swiss Cycling.
Kondition
| Level 1 | Leicht | 20-40 km, 500-800 hm (für sportliche Anfänger) |
| Level 2 | Mittel | 30-50 km, 800-1500 hm (gute allgemeine Fitness) |
| Level 3 | Anspruchsvoll | 40-70 km, 1200-2000 hm (gute Kondition, regelmässiges Training) |
| Level 4 | Schwer | über 60 km, über 1800 hm (sehr gute Kondition, regelmässiges Ausdauertraining) |
Technik
Auf jeder Stufe werden Natur- und Forststrassen, Wanderwege und Singletrails befahren.
| Level 1 | Leicht | Leicht befahrbar, ohne nennenswerte technische Schwierigkeiten. Kurze enge und steile Passagen möglich. |
| Level 2 | Mittel | Gut befahrbar mit technischen Abschnitten (Wurzeln, Steine, enge Kurven, steile Up- und Downhills). |
| Level 3 | Anspruchsvoll | Fahrtechnisch anspruchsvoll mit zahlreichen technischen Herausforderungen (Stufen und Absätze, Treppen, Serpentinen). Kurze Schiebe- und Tragepassagen möglich. |
| Level 4 | Schwer | Fahrtechnisch schwere Tour mit vielen ruppigen Abschnitten, exponierten Stellen, langen und sehr steilen Uphills. Längere Schiebe und Tragepassagen möglich. |
